FXCM | Exness | |
---|---|---|
تقييم عام | 4.5 | 4.0 |
الثقة | 4.0 | 1.0 |
الرسوم | 4.0 | 1.0 |
المنصات والأدوات | 4.0 | 1.0 |
الصكوك والأدوات المتداولة | 4.5 | 1.0 |
الدعم الفنى | 4.5 | 1.0 |
بحث | 5.0 | 1.0 |
الإيداع والسحب | 5.0 | 1.0 |
أنواع وشروط الحسابات | 4.5 | 1.0 |
التعليم | 5.0 | 1.0 |
المنظمين & الرافعة المالية القصوى | 1:30 (FCA), 1:30 (ASIC), 1:30 (FSP) | 1:2000 (FSCA), 1:2000 (CySEC), 1:2000 (FCA), 1:2000 (FSA(SC)) |
عام التأسيس | 1999 | 2008 |
اختبار الرسوم | متوسط | مرتفع |
الصكوك والأدوات المتداولة | 0 | 207 |
منصات التداول | NinjaTrader, Zulutrade, MT4, Trading Station | MT4, MT5 |
الحد الادنى للايداع | $300 | $10 |
إقرأ المراجعات |